Butikstyverier rammer højeste niveau nogensinde
I september måned blev der i Crimestat registreret knapt 1.500 butikstyverier. Det er rekordhøjt og det højeste der nogensinde er registeret i en måned i Crimestat. Der er i år til dato foretaget over 37% flere registreringer af butikstyverier end samme tidspunkt sidste år
Der blev i september måned registreret 1.498 butikstyverier i Crimestat. Det er ikke blot det højeste antal registrerede tyverier i år – det er det højeste registeret nogensinde.
Stjålne varer
Nedenfor en opgørelse af inden for hvilke kategorier af varer der bliver begået flest tyverier – september 2022 sammenlignet med september 2023.
September 2023* |
September 2022* |
Personlig pleje - 13,8% | Personlig pleje - 17,1% |
Kolonial - 13,5% | Kolonial 13,1% |
Køl & Frost - 12,5% | Slik - 10% |
Øl/Sodavand - 9,6% | Øl/Sodavand - 9,9% |
Slik - 9,5% | Køl & Frost - 9,8% |
Tekstil - 6,1% | Øvrigt** - 6% |
Øvrigt** - 5,5% | Tekstil - 5,9% |
Slagter/Bager - 5,4% | Slagter/bager - 5,1% |
Frugt, Grønt og blomster - 4,6% | Vin/spiritus - 4,6% |
Vin/spiritus - 4,5% | Frugt, grønt & blomster - 4,1% |
Udvikling i andel af registrerede stjålne varer over tid i 2023 – top 10*
maj-23 | jun-23 | jul-23 | aug-23 | sep-23 | |
Personlig pleje | 13,9 | 12,8 | 10 | 14,3 | 13,8 |
Køl & Frost | 10 | 12,3 | 13,6 | 12,4 | 12,5 |
Kolonial | 14,5 | 11,6 | 13,5 | 12,9 | 13,5 |
Øl/Sodavand | 9,7 | 10,9 | 9,8 | 10,7 | 9,6 |
Slik | 8,8 | 7,9 | 6,7 | 7,8 | 9,5 |
Tekstil | 7,8 | 7,1 | 6,6 | 5,2 | 6,1 |
Øvrigt | 6,6 | 6,5 | 8,1 | 8,2 | 5,5 |
Frugt/Grønt/Blomster | 5,3 | 5 | 6,1 | 4 | 4,6 |
Vin/Spiritus | 3,8 | 5,3 | 5,7 | 5,1 | 4,5 |
Slagter/Bager | 5,5 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 5,4 |
*Opgørelsen viser andelen af registrerede tyverier i kategorier. Der kan være stjålet flere varer ved hvert tyveri, hvilket opgørelsen ikke tager højde for.
**Denne kategori indeholder varer, som enten er registreret forkert eller ikke passer under andre kategorier. Dette er bl.a. penge, bæreposer, legetøj og lignende.
Antallet af butikstyverier ligger på et ekstremt højt niveau, med en samt registeret stigning på ca. 37 procent til dato sammenlignet med samme dato sidste år. Forsætter udviklingen, ender året på mindst 16.000 registreringer i Crimestat.
Kontakt

Handel
Henrik Lundgaard Sedenmark
Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed