Top 20 til E-handelsprisen 2026
Med over 1.200 indstillinger på tværs af årets 10 kategorier til E-handelsprisen, er Top 20 til hver pris nu fundet og kontaktet. Et kæmpe skulderklap til alle der er i Top 20. Den 24. marts 2026 finder Indstillingsudvalget de 5 finalister.
Bedste B2C-virksomhed med online omsætning under 100 mio. kr.
| Arturel | Gastrotools |
| Barons | GrejFreak |
| Basic & Ally | Hobbydrivhuse |
| Bland Selv Frø | Ismageriet |
| Den Sidste Flaske | Maya Freya |
| Dokument 24 | Oversized Lifting Club |
| Elsk | Royal Copenhagen |
| Fantombryg |
Bedste B2C-virksomhed med online omsætning over 100 mio. kr.
| Bedre Nætter | Legeakademiet |
| BIBS Danmark | Matas |
| Bog & idé | nemlig.com |
| DILLING | OK a.m.b.a |
| Eventyrsport | OMHU CPH |
| Hobbii | Proshop |
| Imerco | Rains |
| Kjær & Sommerfeldt | Shaping New Tomorrow |
| Lagkagehuset | Wolt Danmark |
| Landfolk |
Bedste B2B-virksomhed med online omsætning under 500 mio. kr.
| ActionSportGames | IBF |
| Billig-arbejdstøj | idHAIR |
| BJ-Gear | Kjær & Sommerfeldt |
| DBK | Miinto |
| Dinero | Saxo.com |
| Fantombryg | Solar |
| Flexbuy | Stark |
| Glaseksperten | Tidsmester |
| Goecker | Vetnordic |
Bedste B2B-virksomhed med online omsætning over 500 mio. kr.
| ABENA | Damstahl |
| Ahlsell | EET Group |
| Alumeco Group | FTZ |
| Atea | Grundfos |
| Bestseller | Hørkram |
| Brødrene Dahl | Lomax |
| Carlsberg | Nilfisk |
| Dagrofa Foodservice | Satair |
Bedste e-handelsværktøj
| Agillic | ProfitMetrics |
| Cernel | Raptor Services |
| Create2STAY | Relewise |
| Go Autonomous | Returnflows |
| Hello Retail | Shipmondo |
| Henosia | Shup |
| Herodesk | Sprii |
| Mouseflow | Struct |
| PeakWMS - PeakSystems | VerifyID |
Bedste sammenhængende kundeoplevelse
| Apopro | Magasin |
| Babysam | Matas |
| Bog & idé | Molslinjen |
| BOLIA | nemlig.com |
| Champagne For Alle | Normal |
| DSB | Roccamore |
| FCK | Shaping New Tomorrow |
| IKEA | SPORT 24 |
| Imerco | thansen |
| Kop & Kande |
Bedste eksport e-handelsvirksomhed
| AndLight | LEGO |
| BIBS Danmark | MINI A TURE |
| BioMar | Nupo |
| Danish Endurance | OMHU CPH |
| DILLING | Rains |
| Hobbii | Shaping New Tomorrow |
| KaffeK | Skisport.dk |
| KOMPAN | Trendhim |
| LAKRIDS BY BÜLOW |
Bedste nye e-handelsvirksomhed
| Arturel | Mewalii |
| BLID | MINI Family |
| Bottles With History | OMHU CPH |
| Casper Sobczyk | Oversized Lifting Club |
| Greeting.dk | Preplife |
| Holmegaard Plast | Roberta |
| iVet | The Nap |
| Jørgsholm | Vetnordic |
| Last Object | ZOLES International |
Bedste e-handelscase – e-handelsleverandør og kunde/case
| Arturel & Looja | Imerco & Raptor Services |
| Babysam & Hesehus | Matas & Hesehus |
| Babysam & Lets GO Live | MaxiZoo & Wolt |
| Dagrofa Foodservice & IMPACT | MINI A TURE & eComID |
| Davidsen & Hesehus | Molslinjen & Vertica & s360 |
| EET Group & Vertica | OK a.m.b.a. & Framna |
| Eventyrsport & Vertica | Pilgrim & Novicell |
| Fristads Kansas & Hesehus | Satair & Merkle |
| Green Cotton Group & Create2Stay | Skoringen & IMPACT |
| Hobbii & Zuzana AI |
Årets specialpris: Bedste community
| bareen | LAKRIDS BY BÜLOW |
| Bottle Hero | LEGO |
| Champagne For Alle | momkind |
| DogCoach | PetiteKnit |
| EYDA | Pluspige |
| FCK | Roccamore |
| Geekd | Skatepro |
| Hobbii |
Kontakt
Digital Handel
Carsten Rose Lundberg
Branchedirektør for digital handel