Forslag til valg af bestyrelse til Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Den 2. september 2026 skal der på generalforsamlingerne i Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver vælges medlemmer til foreningernes bestyrelser
Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2026 til Dansk Erhvervs bestyrelse
Navn |
Virksomhed |
Valgstatus |
Medlemskab |
|
Nina Østergaard |
USTC |
Nyvalg |
|
|
Thomas Wandahl |
Vikingbus A/S |
Nyvalg |
* |
|
Anette Christoffersen |
Diakonissestiftelsen |
På valg |
|
| Anne Engdal Stig Christensen | TV2/Danmark A/S | På valg | |
| Bo Michaelsen | Davidsens Tømmerhandel A/S | På valg | * |
| Hans-Jørgen Jørgensen | ABAS Miljøservice | På valg | * |
| Henrik Burkal | Rema 1000 Danmark A/S | På valg | * |
| Rami Jensen | JYSK A/S | På valg | * |
| Jens H. Petersen | Hanstholm Containertransport A/S | På valg | * |
| John Jønsson | John’s Kagehus | På valg | * |
| Jørn Johansen | Skandinavisk Logistik A/S | På valg | * |
| Lars Andersen | Frede Andersen & Søn A/S | På valg | * |
| Marianne Lyngby Pedersen | Indeks Retail A/S | På valg | * |
| Michael Gram Kirkegaard | Aleris Danmark A/S | På valg | * |
| Michael Løve | OK A.M.B.A | På valg | * |
| Ole Krabbe | AVN Hydraulik | På valg | |
| Peter Fabricius | Magasin Du Nord | På valg | * |
| Simon Galsgaard | DSV Road A/S | På valg | * |
| Thomas Gleerup | Moment A/S | På valg | * |
| Thomas Jul | KMD A/S | På valg | * |
| Thomas Wallin | DUOS Gruppen A/S | På valg | * |
| Allan Bonke | Nets Danmark A/S | Ikke på valg | |
| Anders Stig Lauritsen | PwC Danmark | Ikke på valg | |
| Bent Madsen | BL - Danmarks Almene Boliger | Ikke på valg | * |
| Carsten Hellmann | Noscomed Medical Supply A/S | Ikke på valg | |
| Gert Vinther Jørgensen | Norlys A.M.B.A | Ikke på valg | * |
| Helle Østergaard Kristiansen | Equinor | Ikke på valg | |
| Jakob Riis | Falck Danmark A/S | Ikke på valg | * |
| Jane Vestergaard | Legeakademiet | Ikke på valg | |
| Jens Mathiesen | Scandic Hotels A/S | Ikke på valg | * |
| Jesper Rosener | JFM | Ikke på valg | * |
| Kim Boisen | Robert/Boisen & Like-minded A/S | Ikke på valg | |
| Kim Nielsen | Canon Danmark A/S | Ikke på valg | * |
| Lise Leonhard Hjort | INQ ApS | Ikke på valg | |
| Mads Holst | Moesgaard Museum | Ikke på valg | * |
| Mark H. Nielsen | Salling Group A/S | Ikke på valg | * |
| Michael Kjær | Brødrene A & O Johansen A/S | Ikke på valg | * |
| Morten Dyrholm | Vestas Wind Systems A/S | Ikke på valg | * |
| Paul Erik Weidemann | OK-Fonden | Ikke på valg | |
| Peter Halling | ALK Abello | Ikke på valg | * |
| Stephen Jespersen | VBT A/S | Ikke på valg | * |
| Tomas Pietrangeli | Dagrofa ApS | Ikke på valg | * |
| Ulla Krogsgaard | Novo Nordisk Pharmatech | Ikke på valg |
* = bestyrelsen i Dansk Erhverv Arbejdsgiver